问题类型 | 解决办法 |
选中数据却无法删除? | 可以联系下工作区管理员哦,可能是没给您开启删除权限哦 |
如何使用计算字段 | https://hc.huoban.com/biaoge/1b9c/ca41 |
想查询我的的流量剩多少怎么查询 | https://hc.huoban.com/guanliyuan/420a/6d3d/fd67 |
如何取消分组,找不到取消分组了? | 您点下分组就会有设置的条件,旁边有小×取消即可 |
分享链接但是链接无效是什么原因 | 检查下分享开关是否开启哦 |
填表的时候,站外用户有数量限制吗? | 没有限制的,表格能存多少数据 就能有多少客户同事录入;免费版一个表可以存5000行数据,就可以有5000人同时扫码录入 |
怎么把入库数量与库存表联动? | https://hc.huoban.com/sloution/mb/f8d4 可以参考下说明文档哦 |
目前表格支持列宽调整吗? | 支持的,记得切换新版哦 |
字段有上角出现圆形斜杠是怎么回事?如何去除? | 数据超一万条之后,搜索结果就不能排序了,就会显示禁用标识,替代方法是用筛选 筛选不受这个影响的哦 |
用的个人版,工作显示异常,无法编辑怎么解决? | 先禁用,应该数量超过免费版到上限了,看看有没有可以舍弃的删除掉就行了 |
想把表格里面的内容生成可视化,如何在系统中实现? | 可视化仪表盘:https://hc.huoban.com/yibiaopan/e115
网格视图:https://hc.huoban.com/shitu/7ed5 |
我要计算从合作生效日期到当日的天数,这个天数每天都增加的,例如当日–合作生效日期 | 需要设置一个工作流 dataif函数日期相减 (日期1,日期2,单位),日期2-日期1
https://learn.huoban.com/p/t_pc/course_pc_detail/column/p_63589e90e4b0276efea6a6a0?product_id=p_63589e90e4b0276efea6a6a0 |